Prefinal A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Guillermo Dieste | 10 | 1:15.088 |
| 2 | - | Raúl Pérez Díaz | 14 | 1:16.139 |
| 3 | - | Alejandro López | 21 | 1:15.794 |
| 4 | 6 | Miguel Marcuello | 22 | 1:15.890 |
| 5 | 5 | Adrián Mateo | 8 | 1:15.614 |
| 6 | - | Melo | 1 | 1:15.631 |
| 7 | 4 | Clara Embid | 21 | 1:15.410 |
| 8 | 1 | Daniel Gobantes Ascaso | 8 | 1:16.500 |
Prefinal B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Sergio Martín | 22 | 1:14.016 |
| 2 | - | Nicolás Maynard | 4 | 1:14.650 |
| 3 | - | Iñigo Maluenda | 4 | 1:15.957 |
| 4 | 7 | Saúl Lozano | 1 | 1:16.217 |
| 5 | 5 | BALL3R | 10 | 1:15.859 |
| 6 | 3 | Jorge calvo franco | 14 | 1:16.949 |
| 7 | - | Siro | 20 | 1:18.212 |