Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro López | 4 | 1:14.830 |
| 2 | Raúl Pérez Díaz | 1 | 1:15.178 |
| 3 | Miguel Marcuello | 14 | 1:15.231 |
| 4 | Clara Embid | 22 | 1:15.265 |
| 5 | Guillermo Dieste | 21 | 1:15.563 |
| 6 | Melo | 10 | 1:16.338 |
| 7 | Adrián Mateo | 20 | 1:16.913 |
| 8 | Daniel Gobantes Ascaso | 8 | 1:16.979 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Martín | 14 | 1:13.952 |
| 2 | Nicolás Maynard | 20 | 1:14.356 |
| 3 | Iñigo Maluenda | 4 | 1:16.033 |
| 4 | Saúl Lozano | 10 | 1:16.837 |
| 5 | Jorge calvo franco | 1 | 1:17.016 |
| 6 | BALL3R | 21 | 1:18.084 |
| 7 | Siro | 22 | 1:18.796 |