Final 2 A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nicolás Maynard | 10 | 1:12.814 |
| 2 | 4 | Iñigo Maluenda | 8 | 1:12.492 |
| 3 | 1 | Sergio Martín | 14 | 1:12.437 |
| 4 | 6 | Guillermo Dieste | 1 | 1:13.162 |
| 5 | 5 | Raúl Pérez Díaz | 22 | 1:13.094 |
| 6 | 8 | BALL3R | 4 | 1:13.122 |
| 7 | 7 | Clara Embid | 19 | 1:13.039 |
| 8 | 3 | Alejandro López | 11 | 1:12.629 |
Final 2 B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniel Gobantes Ascaso | 21 | 1:14.564 |
| 2 | 3 | Miguel Marcuello | 22 | 1:14.938 |
| 3 | 2 | Saúl Lozano | 14 | 1:15.074 |
| 4 | 6 | Adrián Mateo | 4 | 1:16.066 |
| 5 | 7 | Siro | 1 | 1:15.592 |
| 6 | 5 | Melo | 10 | 1:16.225 |
| 7 | 4 | Jorge calvo franco | 8 | 1:15.764 |