Final A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sergio Martín | 4 | 1:12.641 |
| 2 | 4 | Nicolás Maynard | 19 | 1:12.635 |
| 3 | 1 | Alejandro López | 1 | 1:12.922 |
| 4 | 6 | Iñigo Maluenda | 22 | 1:12.888 |
| 5 | 7 | Raúl Pérez Díaz | 8 | 1:12.462 |
| 6 | 3 | Guillermo Dieste | 11 | 1:14.143 |
| 7 | 5 | Clara Embid | 10 | 1:13.536 |
| 8 | 8 | BALL3R | 14 | 1:14.105 |
Final B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Daniel Gobantes Ascaso | 1 | 1:14.265 |
| 2 | 2 | Saúl Lozano | 4 | 1:14.897 |
| 3 | 1 | Miguel Marcuello | 10 | 1:14.755 |
| 4 | 4 | Jorge calvo franco | 8 | 1:15.934 |
| 5 | 5 | Melo | 22 | 1:16.695 |
| 6 | 3 | Adrián Mateo | 14 | 1:17.191 |
| 7 | 6 | Siro | 21 | 1:15.888 |