Final 2 A
P | IP | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alejandro López | 5 | 42.246 |
2 | 4 | Nicolás Maynard | 25 | 42.039 |
3 | 8 | R. Sández | 28 | 41.894 |
4 | 2 | Miguel Marcuello | 3 | 41.919 |
5 | 5 | D. Génova | 23 | 41.975 |
6 | 3 | Jesús Chisto | 8 | 42.410 |
7 | 7 | Jesús Ángel | 18 | 42.575 |
8 | 6 | Nuño Mata Martínez | 24 | 42.576 |
Final 2 B
P | IP | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Clara Embid | 25 | 42.242 |
2 | 5 | Jonathan Perez | 5 | 42.637 |
3 | 3 | Iñigo Maluenda | 8 | 42.907 |
4 | 6 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 24 | 43.092 |
5 | 7 | Raúl Pérez Díaz | 23 | 43.009 |
6 | 8 | David Marcén | 28 | 42.969 |
7 | 2 | Daniel Gobantes Ascaso | 3 | 43.713 |
8 | 4 | Santi Gorgoñon | 18 | 42.803 |
Final 2 C
P | IP | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adrián Fañanás | 25 | 42.736 |
2 | 2 | Mario Santamaría | 5 | 43.297 |
3 | 3 | Ernesto Usón | 24 | 43.299 |
4 | 4 | Jorge calvo franco | 8 | 43.631 |
5 | 5 | Adrián Mateo | 18 | 43.858 |
6 | 6 | María Irazábal | 23 | 43.588 |
7 | 7 | César Broto Llopis | 28 | 47.000 |