Cronos A
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | Nicolás Maynard | 16 | 41.211 |
2 | R. Sández | 18 | 41.976 |
3 | D. Génova | 5 | 42.017 |
4 | Daniel Gobantes Ascaso | 28 | 42.225 |
5 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 25 | 42.245 |
6 | Ernesto Usón | 23 | 43.298 |
7 | Santi Gorgoñon | 24 | 43.360 |
8 | Adrián Mateo | 3 | 44.215 |
Cronos B
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | Alejandro López | 16 | 40.818 |
2 | Clara Embid | 18 | 42.452 |
3 | David Marcén | 28 | 42.533 |
4 | Jesús Chisto | 5 | 42.535 |
5 | Jonathan Perez | 24 | 42.890 |
6 | Mario Santamaría | 25 | 42.903 |
7 | Jorge calvo franco | 3 | 43.149 |
8 | César Broto Llopis | 23 | 47.291 |
Cronos C
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | Miguel Marcuello | 16 | 41.376 |
2 | Nuño Mata Martínez | 28 | 41.458 |
3 | Jesús Ángel | 25 | 42.432 |
4 | Iñigo Maluenda | 5 | 42.720 |
5 | Raúl Pérez Díaz | 18 | 42.906 |
6 | María Irazábal | 23 | 43.280 |
7 | Adrián Fañanás | 24 | 43.319 |