Final 2 A
P | IP | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jesús Chisto | 16 | 1:04.050 |
2 | 4 | D. Génova | 12 | 1:03.745 |
3 | 1 | Alejandro López | 1 | 1:05.411 |
4 | 2 | Nicolás Maynard | 22 | 1:05.097 |
5 | 7 | Guillermo Dieste | 4 | 1:04.252 |
6 | 9 | Miguel Marcuello | 17 | 1:04.673 |
7 | 6 | D. Guerra | 21 | 1:04.249 |
8 | 5 | Guillermo Agost | 9 | 1:04.471 |
9 | 10 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 5 | 1:04.338 |
10 | 8 | Adrián Fañanás | 14 | 1:05.681 |
Final 2 B
P | IP | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Iñigo Maluenda | 21 | 1:39.999 |
2 | 4 | Santi Gorgoñon | 1 | 1:39.999 |
3 | 2 | Raúl Pérez Díaz | 14 | 1:39.999 |
4 | 5 | Juan Luis | 12 | 1:39.999 |
5 | 3 | Santiago Domeque | 16 | 1:39.999 |
6 | 8 | Diego Vicente | 17 | 1:39.999 |
7 | 10 | Edu Royes Navarro | 4 | 1:39.999 |
8 | 7 | Jesús Ángel | 5 | 1:39.999 |
9 | 9 | Daniel Gobantes Ascaso | 22 | 1:39.999 |
10 | 6 | Mario Santamaría | 9 | 1:39.999 |
Final 2 C
P | IP | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rubén ramos | 1 | 1:04.097 |
2 | 1 | Diego Ramos | 21 | 1:04.379 |
3 | 8 | Andrés Pinilla | 5 | 1:06.257 |
4 | 3 | David Vicente | 14 | 1:06.402 |
5 | 4 | Miguel Vicente | 9 | 1:06.511 |
6 | 5 | Rodrigo Gardeta | 6 | 1:06.213 |
7 | 6 | Adrián Mateo | 22 | 1:06.213 |
8 | 7 | Ignacio Oroz | 17 | 1:08.045 |
9 | 9 | César Broto Llopis | 12 | 1:39.999 |