Final 2 A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | D. Génova | 13 | |
| 2 | 1 | Nuño Mata Martínez | 16 | |
| 3 | 2 | Alejandro López | 11 | |
| 4 | 3 | Jesús Chisto | 20 | |
| 5 | 6 | Guillermo Agost | 3 | |
| 6 | 9 | R. Sández | 6 | |
| 7 | 5 | Santiago Domeque | 5 | |
| 8 | 8 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 21 | |
| 9 | 12 | Saúl Lozano | 7 | |
| 10 | 10 | Jonathan Perez | 22 | |
| 11 | 7 | D. Guerra | 14 | |
| 12 | 11 | Sergio Sierra | 10 |
Final 2 B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Raúl Pérez Díaz | 11 | |
| 2 | 3 | Guillermo Dieste | 5 | |
| 3 | 2 | Melo | 1 | |
| 4 | 4 | Juanjo Sancho | 13 | |
| 5 | 8 | BALL3R | 3 | |
| 6 | 7 | Adrián Mateo | 10 | |
| 7 | 5 | Mario Santamaría | 14 | |
| 8 | 11 | Carlos S. González Yagüe | 22 | |
| 9 | 6 | Diego Vicente | 16 | |
| 10 | 9 | Miguel Vicente | 21 | |
| 11 | 10 | César Broto Llopis | 7 |