Debes habilitar Javascript en tu navegador para que el sitio funcione de manera óptima y se vean todas sus secciones.
Estadísticas 7o y 8o GP Torremocha 1-11-2008

Estadísticas 7o y 8o GP Torremocha 1-11-2008

Volver a la carrera

Información general

Estadística Valor
Número de pilotos 32
Vuelta rápida de carrera (Egara Kart) 71.6020
Vuelta rápida del organizador en este circuito 46.8670
Vuelta rápida del organizador en este circuito (Egara Kart) 45.9000
Vueltas rápida absoluta 46.8670
Vueltas rápida absoluta (Egara Kart) 45.9000

Métricas de circuito

Estadística Valor
Pilotos de referencia 5

Vuelta rápida de carrera 71.6020
Tiempo de referencia 1 / Valor del circuito (0-100) 75.2870 / 49

Tiempo de referencia 2 / Valor del circuito (0-100) 74.1140 / 65

Estadísticas de coches

Vueltas rápidas absolutas

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
raulkonen Kart 8 71.6020 Crono 2
Matrix Kart 7 71.8650 Crono 1
number Kart 7 72.1000 Crono 2
bakket Kart 8 72.1530 Crono 2
raulkonen Kart 2 72.3580 Carrera 1
Fran-sz Kart 1 72.3650 Carrera 2
nano Kart 7 72.4010 Crono 2
Moway Kart 7 72.4410 Crono 2
slowplay Kart 8 72.4450 Carrera 1
Servia Kart 8 72.5270 Crono 1
number Kart 8 72.6630 Carrera 1
Axel Kart 4 72.6910 Carrera 1
Lagunas Kart 7 72.8700 Crono 1
Fran-sz Kart 10 72.8890 Carrera 1
Servia Kart 7 72.8890 Carrera 2
Samu Kart 10 72.9340 Crono 2
Samu Kart 7 72.9500 Carrera 1
Zoiberg Kart 7 73.0090 Carrera 1
tucho Kart 7 73.0500 Carrera 2
brantper Kart 8 73.1430 Crono 1
Axel Kart 6 73.1480 Crono 1
Lagunas Kart 1 73.3060 Crono 2
Curro976 Kart 1 73.3210 Crono 1
Vilkena Kart 1 73.4300 Carrera 1
Lobo Kart 1 73.5000 Carrera 1
tucho Kart 12 73.5190 Crono 2
nelav Kart 7 73.5320 Carrera 1
Vilkena Kart 10 73.5330 Crono 2
ingrid Kart 10 73.5780 Crono 2
tekn0trax Kart 7 73.5850 Crono 1
Matrix Kart 1 73.6390 Carrera 1
moix Kart 1 73.6510 Carrera 2
slowplay Kart 12 73.6560 Crono 2
cesar Kart 12 73.6840 Carrera 1
Fran-sz Kart 6 73.7240 Crono 1
royo Kart 9 73.7640 Crono 2
suinegon Kart 8 73.7860 Carrera 2
Vicente Kart 8 73.9170 Crono 2
Moway Kart 10 73.9220 Carrera 1
Javierb Kart 10 74.0840 Carrera 2
Axel Kart 11 74.1140 Crono 2
raulkonen Kart 11 74.2300 Crono 1
nano Kart 6 74.2740 Crono 1
montygc Kart 2 74.3570 Carrera 1
Fran-sz Kart 9 74.3650 Crono 2
Curro976 Kart 9 74.4000 Crono 2
suinegon Kart 10 74.4010 Crono 1
slowplay Kart 10 74.4140 Crono 1
SURUS Kart 4 74.4180 Carrera 2
montygc Kart 4 74.4190 Carrera 2
nelav Kart 1 74.4610 Crono 1
suinegon Kart 12 74.5270 Crono 2
Lobo Kart 9 74.6510 Carrera 2
cesar Kart 2 74.6910 Carrera 2
Curro976 Kart 2 74.7020 Carrera 1
Servia Kart 6 74.7290 Crono 2
royo Kart 11 74.8060 Crono 1
Lagunas Kart 9 74.8930 Carrera 1
brantper Kart 12 74.9060 Carrera 2
SURUS Kart 12 74.9840 Crono 1
sian Kart 8 74.9930 Carrera 1
bakket Kart 10 75.0930 Crono 1
cesar Kart 6 75.1390 Crono 2
bakket Kart 12 75.1880 Carrera 1
royo Kart 6 75.1970 Carrera 1
Matrix Kart 2 75.2040 Crono 2
Lobo Kart 5 75.2100 Crono 1
nano Kart 5 75.2250 Carrera 1
tucho Kart 2 75.2390 Crono 1
tekn0trax Kart 2 75.2450 Crono 2
tekn0trax Kart 11 75.2730 Carrera 1
Servia Kart 11 75.2760 Carrera 1
number Kart 3 75.2870 Crono 1
moix Kart 12 75.4100 Crono 1
suinegon Kart 9 75.4200 Carrera 1
sian Kart 1 75.4270 Crono 1
Moway Kart 3 75.4670 Crono 1
Javierb Kart 2 75.4820 Crono 1
Zoiberg Kart 5 75.4840 Carrera 2
Lobo Kart 3 75.4890 Crono 2
moix Kart 5 75.4960 Crono 2
bakket Kart 2 75.5450 Carrera 2
SURUS Kart 5 75.5910 Crono 2
brantper Kart 11 75.5940 Crono 2
montygc Kart 9 75.6040 Crono 1
ingrid Kart 5 75.6150 Carrera 1
cesar Kart 5 75.7430 Crono 1
Vilkena Kart 5 75.7950 Crono 1
SURUS Kart 6 75.8600 Carrera 1
ingrid Kart 11 75.8940 Carrera 2
Javierb Kart 5 75.9130 Crono 2
Zoiberg Kart 9 75.9590 Crono 1
Zoiberg Kart 2 75.9780 Crono 2
montygc Kart 11 76.0310 Crono 2
Vicente Kart 12 76.0960 Carrera 1
Javierb Kart 11 76.1310 Carrera 1
sian Kart 9 76.1420 Carrera 2
Elipsos Kart 8 76.2880 Crono 1
ingrid Kart 12 76.3410 Crono 1
nelav Kart 3 76.5000 Crono 2
tekn0trax Kart 6 76.6090 Carrera 2
tucho Kart 3 76.6430 Carrera 1
brantper Kart 6 76.7240 Carrera 1
moix Kart 3 76.8520 Carrera 1
sian Kart 3 77.0480 Crono 2
Curro976 Kart 6 77.0530 Carrera 2
Samu Kart 2 77.1520 Crono 1
Elipsos Kart 5 77.1950 Carrera 1
number Kart 9 77.7780 Carrera 2
Elipsos Kart 12 77.8180 Carrera 2
Elipsos Kart 6 77.8420 Crono 2
Vicente Kart 11 78.1350 Carrera 2
nelav Kart 3 78.1690 Carrera 2
slowplay Kart 11 78.4640 Carrera 2
Pablo Kart 9 78.7540 Carrera 1
Samu Kart 5 78.7640 Carrera 2
Vicente Kart 9 78.9130 Crono 1
Axel Kart 7 79.1750 Carrera 2
Pablo Kart 5 79.3580 Carrera 2
Pablo Kart 1 79.5080 Crono 2
Vilkena Kart 2 79.6640 Carrera 2
nano Kart 1 79.6770 Carrera 2
Pablo Kart 3 79.9330 Crono 1
Moway Kart 8 80.3100 Carrera 2
Lagunas Kart 12 81.6230 Carrera 2
raulkonen Kart 4 81.9700 Carrera 2
Matrix Kart 6 81.9870 Carrera 2
royo Kart 10 99.9990 Carrera 2

Vueltas rápidas por usuario

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
royo Kart 9 73.7640 Crono 2
royo Kart 11 74.8060 Crono 1
royo Kart 6 75.1970 Carrera 1
royo Kart 10 99.9990 Carrera 2
raulkonen Kart 8 71.6020 Crono 2
raulkonen Kart 2 72.3580 Carrera 1
raulkonen Kart 11 74.2300 Crono 1
raulkonen Kart 4 81.9700 Carrera 2
cesar Kart 12 73.6840 Carrera 1
cesar Kart 2 74.6910 Carrera 2
cesar Kart 6 75.1390 Crono 2
cesar Kart 5 75.7430 Crono 1
suinegon Kart 8 73.7860 Carrera 2
suinegon Kart 10 74.4010 Crono 1
suinegon Kart 12 74.5270 Crono 2
suinegon Kart 9 75.4200 Carrera 1
tekn0trax Kart 7 73.5850 Crono 1
tekn0trax Kart 2 75.2450 Crono 2
tekn0trax Kart 11 75.2730 Carrera 1
tekn0trax Kart 6 76.6090 Carrera 2
sian Kart 8 74.9930 Carrera 1
sian Kart 1 75.4270 Crono 1
sian Kart 9 76.1420 Carrera 2
sian Kart 3 77.0480 Crono 2
Fran-sz Kart 1 72.3650 Carrera 2
Fran-sz Kart 10 72.8890 Carrera 1
Fran-sz Kart 6 73.7240 Crono 1
Fran-sz Kart 9 74.3650 Crono 2
Moway Kart 7 72.4410 Crono 2
Moway Kart 10 73.9220 Carrera 1
Moway Kart 3 75.4670 Crono 1
Moway Kart 8 80.3100 Carrera 2
Matrix Kart 7 71.8650 Crono 1
Matrix Kart 1 73.6390 Carrera 1
Matrix Kart 2 75.2040 Crono 2
Matrix Kart 6 81.9870 Carrera 2
Lobo Kart 1 73.5000 Carrera 1
Lobo Kart 9 74.6510 Carrera 2
Lobo Kart 5 75.2100 Crono 1
Lobo Kart 3 75.4890 Crono 2
Lagunas Kart 7 72.8700 Crono 1
Lagunas Kart 1 73.3060 Crono 2
Lagunas Kart 9 74.8930 Carrera 1
Lagunas Kart 12 81.6230 Carrera 2
Samu Kart 10 72.9340 Crono 2
Samu Kart 7 72.9500 Carrera 1
Samu Kart 2 77.1520 Crono 1
Samu Kart 5 78.7640 Carrera 2
brantper Kart 8 73.1430 Crono 1
brantper Kart 12 74.9060 Carrera 2
brantper Kart 11 75.5940 Crono 2
brantper Kart 6 76.7240 Carrera 1
slowplay Kart 8 72.4450 Carrera 1
slowplay Kart 12 73.6560 Crono 2
slowplay Kart 10 74.4140 Crono 1
slowplay Kart 11 78.4640 Carrera 2
nelav Kart 7 73.5320 Carrera 1
nelav Kart 1 74.4610 Crono 1
nelav Kart 3 76.5000 Crono 2
nelav Kart 3 78.1690 Carrera 2
number Kart 7 72.1000 Crono 2
number Kart 8 72.6630 Carrera 1
number Kart 3 75.2870 Crono 1
number Kart 9 77.7780 Carrera 2
bakket Kart 8 72.1530 Crono 2
bakket Kart 10 75.0930 Crono 1
bakket Kart 12 75.1880 Carrera 1
bakket Kart 2 75.5450 Carrera 2
moix Kart 1 73.6510 Carrera 2
moix Kart 12 75.4100 Crono 1
moix Kart 5 75.4960 Crono 2
moix Kart 3 76.8520 Carrera 1
tucho Kart 7 73.0500 Carrera 2
tucho Kart 12 73.5190 Crono 2
tucho Kart 2 75.2390 Crono 1
tucho Kart 3 76.6430 Carrera 1
montygc Kart 2 74.3570 Carrera 1
montygc Kart 4 74.4190 Carrera 2
montygc Kart 9 75.6040 Crono 1
montygc Kart 11 76.0310 Crono 2
ingrid Kart 10 73.5780 Crono 2
ingrid Kart 5 75.6150 Carrera 1
ingrid Kart 11 75.8940 Carrera 2
ingrid Kart 12 76.3410 Crono 1
nano Kart 7 72.4010 Crono 2
nano Kart 6 74.2740 Crono 1
nano Kart 5 75.2250 Carrera 1
nano Kart 1 79.6770 Carrera 2
Axel Kart 4 72.6910 Carrera 1
Axel Kart 6 73.1480 Crono 1
Axel Kart 11 74.1140 Crono 2
Axel Kart 7 79.1750 Carrera 2
Curro976 Kart 1 73.3210 Crono 1
Curro976 Kart 9 74.4000 Crono 2
Curro976 Kart 2 74.7020 Carrera 1
Curro976 Kart 6 77.0530 Carrera 2
Servia Kart 8 72.5270 Crono 1
Servia Kart 7 72.8890 Carrera 2
Servia Kart 6 74.7290 Crono 2
Servia Kart 11 75.2760 Carrera 1
Vilkena Kart 1 73.4300 Carrera 1
Vilkena Kart 10 73.5330 Crono 2
Vilkena Kart 5 75.7950 Crono 1
Vilkena Kart 2 79.6640 Carrera 2
Vicente Kart 8 73.9170 Crono 2
Vicente Kart 12 76.0960 Carrera 1
Vicente Kart 11 78.1350 Carrera 2
Vicente Kart 9 78.9130 Crono 1
SURUS Kart 4 74.4180 Carrera 2
SURUS Kart 12 74.9840 Crono 1
SURUS Kart 5 75.5910 Crono 2
SURUS Kart 6 75.8600 Carrera 1
Javierb Kart 10 74.0840 Carrera 2
Javierb Kart 2 75.4820 Crono 1
Javierb Kart 5 75.9130 Crono 2
Javierb Kart 11 76.1310 Carrera 1
Zoiberg Kart 7 73.0090 Carrera 1
Zoiberg Kart 5 75.4840 Carrera 2
Zoiberg Kart 9 75.9590 Crono 1
Zoiberg Kart 2 75.9780 Crono 2
Pablo Kart 9 78.7540 Carrera 1
Pablo Kart 5 79.3580 Carrera 2
Pablo Kart 1 79.5080 Crono 2
Pablo Kart 3 79.9330 Crono 1
Elipsos Kart 8 76.2880 Crono 1
Elipsos Kart 5 77.1950 Carrera 1
Elipsos Kart 12 77.8180 Carrera 2
Elipsos Kart 6 77.8420 Crono 2

Vueltas rápidas por grupo

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
raulkonen Kart 2 72.3580 Carrera 1
slowplay Kart 8 72.4450 Carrera 1
number Kart 8 72.6630 Carrera 1
Axel Kart 4 72.6910 Carrera 1
Fran-sz Kart 10 72.8890 Carrera 1
Samu Kart 7 72.9500 Carrera 1
Zoiberg Kart 7 73.0090 Carrera 1
Vilkena Kart 1 73.4300 Carrera 1
Lobo Kart 1 73.5000 Carrera 1
nelav Kart 7 73.5320 Carrera 1
Matrix Kart 1 73.6390 Carrera 1
cesar Kart 12 73.6840 Carrera 1
Moway Kart 10 73.9220 Carrera 1
montygc Kart 2 74.3570 Carrera 1
Curro976 Kart 2 74.7020 Carrera 1
Lagunas Kart 9 74.8930 Carrera 1
sian Kart 8 74.9930 Carrera 1
bakket Kart 12 75.1880 Carrera 1
royo Kart 6 75.1970 Carrera 1
nano Kart 5 75.2250 Carrera 1
tekn0trax Kart 11 75.2730 Carrera 1
Servia Kart 11 75.2760 Carrera 1
suinegon Kart 9 75.4200 Carrera 1
ingrid Kart 5 75.6150 Carrera 1
SURUS Kart 6 75.8600 Carrera 1
Vicente Kart 12 76.0960 Carrera 1
Javierb Kart 11 76.1310 Carrera 1
tucho Kart 3 76.6430 Carrera 1
brantper Kart 6 76.7240 Carrera 1
moix Kart 3 76.8520 Carrera 1
Elipsos Kart 5 77.1950 Carrera 1
Pablo Kart 9 78.7540 Carrera 1
Fran-sz Kart 1 72.3650 Carrera 2
Servia Kart 7 72.8890 Carrera 2
tucho Kart 7 73.0500 Carrera 2
moix Kart 1 73.6510 Carrera 2
suinegon Kart 8 73.7860 Carrera 2
Javierb Kart 10 74.0840 Carrera 2
SURUS Kart 4 74.4180 Carrera 2
montygc Kart 4 74.4190 Carrera 2
Lobo Kart 9 74.6510 Carrera 2
cesar Kart 2 74.6910 Carrera 2
brantper Kart 12 74.9060 Carrera 2
Zoiberg Kart 5 75.4840 Carrera 2
bakket Kart 2 75.5450 Carrera 2
ingrid Kart 11 75.8940 Carrera 2
sian Kart 9 76.1420 Carrera 2
tekn0trax Kart 6 76.6090 Carrera 2
Curro976 Kart 6 77.0530 Carrera 2
number Kart 9 77.7780 Carrera 2
Elipsos Kart 12 77.8180 Carrera 2
Vicente Kart 11 78.1350 Carrera 2
nelav Kart 3 78.1690 Carrera 2
slowplay Kart 11 78.4640 Carrera 2
Samu Kart 5 78.7640 Carrera 2
Axel Kart 7 79.1750 Carrera 2
Pablo Kart 5 79.3580 Carrera 2
Vilkena Kart 2 79.6640 Carrera 2
nano Kart 1 79.6770 Carrera 2
Moway Kart 8 80.3100 Carrera 2
Lagunas Kart 12 81.6230 Carrera 2
raulkonen Kart 4 81.9700 Carrera 2
Matrix Kart 6 81.9870 Carrera 2
royo Kart 10 99.9990 Carrera 2
Matrix Kart 7 71.8650 Crono 1
Servia Kart 8 72.5270 Crono 1
Lagunas Kart 7 72.8700 Crono 1
brantper Kart 8 73.1430 Crono 1
Axel Kart 6 73.1480 Crono 1
Curro976 Kart 1 73.3210 Crono 1
tekn0trax Kart 7 73.5850 Crono 1
Fran-sz Kart 6 73.7240 Crono 1
raulkonen Kart 11 74.2300 Crono 1
nano Kart 6 74.2740 Crono 1
suinegon Kart 10 74.4010 Crono 1
slowplay Kart 10 74.4140 Crono 1
nelav Kart 1 74.4610 Crono 1
royo Kart 11 74.8060 Crono 1
SURUS Kart 12 74.9840 Crono 1
bakket Kart 10 75.0930 Crono 1
Lobo Kart 5 75.2100 Crono 1
tucho Kart 2 75.2390 Crono 1
number Kart 3 75.2870 Crono 1
moix Kart 12 75.4100 Crono 1
sian Kart 1 75.4270 Crono 1
Moway Kart 3 75.4670 Crono 1
Javierb Kart 2 75.4820 Crono 1
montygc Kart 9 75.6040 Crono 1
cesar Kart 5 75.7430 Crono 1
Vilkena Kart 5 75.7950 Crono 1
Zoiberg Kart 9 75.9590 Crono 1
Elipsos Kart 8 76.2880 Crono 1
ingrid Kart 12 76.3410 Crono 1
Samu Kart 2 77.1520 Crono 1
Vicente Kart 9 78.9130 Crono 1
Pablo Kart 3 79.9330 Crono 1
raulkonen Kart 8 71.6020 Crono 2
number Kart 7 72.1000 Crono 2
bakket Kart 8 72.1530 Crono 2
nano Kart 7 72.4010 Crono 2
Moway Kart 7 72.4410 Crono 2
Samu Kart 10 72.9340 Crono 2
Lagunas Kart 1 73.3060 Crono 2
tucho Kart 12 73.5190 Crono 2
Vilkena Kart 10 73.5330 Crono 2
ingrid Kart 10 73.5780 Crono 2
slowplay Kart 12 73.6560 Crono 2
royo Kart 9 73.7640 Crono 2
Vicente Kart 8 73.9170 Crono 2
Axel Kart 11 74.1140 Crono 2
Fran-sz Kart 9 74.3650 Crono 2
Curro976 Kart 9 74.4000 Crono 2
suinegon Kart 12 74.5270 Crono 2
Servia Kart 6 74.7290 Crono 2
cesar Kart 6 75.1390 Crono 2
Matrix Kart 2 75.2040 Crono 2
tekn0trax Kart 2 75.2450 Crono 2
Lobo Kart 3 75.4890 Crono 2
moix Kart 5 75.4960 Crono 2
SURUS Kart 5 75.5910 Crono 2
brantper Kart 11 75.5940 Crono 2
Javierb Kart 5 75.9130 Crono 2
Zoiberg Kart 2 75.9780 Crono 2
montygc Kart 11 76.0310 Crono 2
nelav Kart 3 76.5000 Crono 2
sian Kart 3 77.0480 Crono 2
Elipsos Kart 6 77.8420 Crono 2
Pablo Kart 1 79.5080 Crono 2

Vueltas rápidas por coche

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
number Kart 3 75.2870 Crono 1
Moway Kart 3 75.4670 Crono 1
Lobo Kart 3 75.4890 Crono 2
nelav Kart 3 76.5000 Crono 2
tucho Kart 3 76.6430 Carrera 1
moix Kart 3 76.8520 Carrera 1
sian Kart 3 77.0480 Crono 2
nelav Kart 3 78.1690 Carrera 2
Pablo Kart 3 79.9330 Crono 1
Axel Kart 4 72.6910 Carrera 1
SURUS Kart 4 74.4180 Carrera 2
montygc Kart 4 74.4190 Carrera 2
raulkonen Kart 4 81.9700 Carrera 2
Axel Kart 6 73.1480 Crono 1
Fran-sz Kart 6 73.7240 Crono 1
nano Kart 6 74.2740 Crono 1
Servia Kart 6 74.7290 Crono 2
cesar Kart 6 75.1390 Crono 2
royo Kart 6 75.1970 Carrera 1
SURUS Kart 6 75.8600 Carrera 1
tekn0trax Kart 6 76.6090 Carrera 2
brantper Kart 6 76.7240 Carrera 1
Curro976 Kart 6 77.0530 Carrera 2
Elipsos Kart 6 77.8420 Crono 2
Matrix Kart 6 81.9870 Carrera 2
Matrix Kart 7 71.8650 Crono 1
number Kart 7 72.1000 Crono 2
nano Kart 7 72.4010 Crono 2
Moway Kart 7 72.4410 Crono 2
Lagunas Kart 7 72.8700 Crono 1
Servia Kart 7 72.8890 Carrera 2
Samu Kart 7 72.9500 Carrera 1
Zoiberg Kart 7 73.0090 Carrera 1
tucho Kart 7 73.0500 Carrera 2
nelav Kart 7 73.5320 Carrera 1
tekn0trax Kart 7 73.5850 Crono 1
Axel Kart 7 79.1750 Carrera 2
raulkonen Kart 8 71.6020 Crono 2
bakket Kart 8 72.1530 Crono 2
slowplay Kart 8 72.4450 Carrera 1
Servia Kart 8 72.5270 Crono 1
number Kart 8 72.6630 Carrera 1
brantper Kart 8 73.1430 Crono 1
suinegon Kart 8 73.7860 Carrera 2
Vicente Kart 8 73.9170 Crono 2
sian Kart 8 74.9930 Carrera 1
Elipsos Kart 8 76.2880 Crono 1
Moway Kart 8 80.3100 Carrera 2
royo Kart 9 73.7640 Crono 2
Fran-sz Kart 9 74.3650 Crono 2
Curro976 Kart 9 74.4000 Crono 2
Lobo Kart 9 74.6510 Carrera 2
Lagunas Kart 9 74.8930 Carrera 1
suinegon Kart 9 75.4200 Carrera 1
montygc Kart 9 75.6040 Crono 1
Zoiberg Kart 9 75.9590 Crono 1
sian Kart 9 76.1420 Carrera 2
number Kart 9 77.7780 Carrera 2
Pablo Kart 9 78.7540 Carrera 1
Vicente Kart 9 78.9130 Crono 1
Fran-sz Kart 10 72.8890 Carrera 1
Samu Kart 10 72.9340 Crono 2
Vilkena Kart 10 73.5330 Crono 2
ingrid Kart 10 73.5780 Crono 2
Moway Kart 10 73.9220 Carrera 1
Javierb Kart 10 74.0840 Carrera 2
suinegon Kart 10 74.4010 Crono 1
slowplay Kart 10 74.4140 Crono 1
bakket Kart 10 75.0930 Crono 1
royo Kart 10 99.9990 Carrera 2
Axel Kart 11 74.1140 Crono 2
raulkonen Kart 11 74.2300 Crono 1
royo Kart 11 74.8060 Crono 1
tekn0trax Kart 11 75.2730 Carrera 1
Servia Kart 11 75.2760 Carrera 1
brantper Kart 11 75.5940 Crono 2
ingrid Kart 11 75.8940 Carrera 2
montygc Kart 11 76.0310 Crono 2
Javierb Kart 11 76.1310 Carrera 1
Vicente Kart 11 78.1350 Carrera 2
slowplay Kart 11 78.4640 Carrera 2
tucho Kart 12 73.5190 Crono 2
slowplay Kart 12 73.6560 Crono 2
cesar Kart 12 73.6840 Carrera 1
suinegon Kart 12 74.5270 Crono 2
brantper Kart 12 74.9060 Carrera 2
SURUS Kart 12 74.9840 Crono 1
bakket Kart 12 75.1880 Carrera 1
moix Kart 12 75.4100 Crono 1
Vicente Kart 12 76.0960 Carrera 1
ingrid Kart 12 76.3410 Crono 1
Elipsos Kart 12 77.8180 Carrera 2
Lagunas Kart 12 81.6230 Carrera 2
Lobo Kart 5 75.2100 Crono 1
nano Kart 5 75.2250 Carrera 1
Zoiberg Kart 5 75.4840 Carrera 2
moix Kart 5 75.4960 Crono 2
SURUS Kart 5 75.5910 Crono 2
ingrid Kart 5 75.6150 Carrera 1
cesar Kart 5 75.7430 Crono 1
Vilkena Kart 5 75.7950 Crono 1
Javierb Kart 5 75.9130 Crono 2
Elipsos Kart 5 77.1950 Carrera 1
Samu Kart 5 78.7640 Carrera 2
Pablo Kart 5 79.3580 Carrera 2
Fran-sz Kart 1 72.3650 Carrera 2
Lagunas Kart 1 73.3060 Crono 2
Curro976 Kart 1 73.3210 Crono 1
Vilkena Kart 1 73.4300 Carrera 1
Lobo Kart 1 73.5000 Carrera 1
Matrix Kart 1 73.6390 Carrera 1
moix Kart 1 73.6510 Carrera 2
nelav Kart 1 74.4610 Crono 1
sian Kart 1 75.4270 Crono 1
Pablo Kart 1 79.5080 Crono 2
nano Kart 1 79.6770 Carrera 2
raulkonen Kart 2 72.3580 Carrera 1
montygc Kart 2 74.3570 Carrera 1
cesar Kart 2 74.6910 Carrera 2
Curro976 Kart 2 74.7020 Carrera 1
Matrix Kart 2 75.2040 Crono 2
tucho Kart 2 75.2390 Crono 1
tekn0trax Kart 2 75.2450 Crono 2
Javierb Kart 2 75.4820 Crono 1
bakket Kart 2 75.5450 Carrera 2
Zoiberg Kart 2 75.9780 Crono 2
Samu Kart 2 77.1520 Crono 1
Vilkena Kart 2 79.6640 Carrera 2