Debes habilitar Javascript en tu navegador para que el sitio funcione de manera óptima y se vean todas sus secciones.
Estadísticas 5o y 6o GP Zuera 6-07-2008

Estadísticas 5o y 6o GP Zuera 6-07-2008

Volver a la carrera

Información general

Estadística Valor
Número de pilotos 22
Vuelta rápida de carrera 59.5600
Vuelta rápida del organizador en este circuito 56.6200
Vuelta rápida del organizador en este circuito (EKR) 57.7340
Vueltas rápida absoluta 56.6200
Vueltas rápida absoluta (EKR) 57.7340

Métricas de circuito

Estadística Valor
Pilotos de referencia 5

Vuelta rápida de carrera 59.5600
Tiempo de referencia 1 / Valor del circuito (0-100) 62.4580 / 51

Tiempo de referencia 2 / Valor del circuito (0-100) 61.8100 / 62

Estadísticas de coches

Vueltas rápidas absolutas

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
number Kart 19 59.5600 Crono 1
Axel Kart 9 59.8500 Crono 2
Curro976 Kart 7 60.0500 Crono 2
number Kart 7 60.0950 Carrera 1
Fran-sz Kart 6 60.1510 Carrera 1
royo Kart 19 60.3220 Carrera 1
Lobo Kart 9 60.4340 Carrera 1
number Kart 9 60.5500 Crono 2
raulkonen Kart 16 60.6310 Carrera 1
number Kart 20 60.6340 Carrera 2
raulkonen Kart 9 60.6500 Crono 1
nano Kart 7 60.6500 Crono 2
raulkonen Kart 6 60.6760 Carrera 2
brantper Kart 7 60.6830 Carrera 1
Lobo Kart 6 60.7800 Crono 2
Axel Kart 10 60.8110 Carrera 2
slowplay Kart 7 60.8260 Carrera 2
tucho Kart 19 60.8400 Crono 2
nano Kart 9 60.8490 Carrera 2
cesar Kart 7 60.8530 Carrera 2
montygc Kart 9 60.9000 Crono 1
Axel Kart 14 60.9300 Crono 1
Lagunas Kart 19 60.9700 Crono 1
tucho Kart 20 60.9870 Carrera 1
Fran-sz Kart 17 61.0130 Carrera 2
royo Kart 17 61.0700 Crono 2
slowplay Kart 19 61.0700 Carrera 1
nano Kart 20 61.1000 Crono 1
ingrid Kart 20 61.1020 Carrera 2
Lobo Kart 17 61.1200 Crono 1
Curro976 Kart 16 61.1240 Carrera 2
montygc Kart 20 61.1300 Crono 2
Fran-sz Kart 13 61.1400 Crono 2
troya Kart 20 61.1700 Crono 1
troya Kart 9 61.1770 Carrera 2
Kimitito Kart 6 61.4300 Crono 1
Lagunas Kart 1 61.4300 Crono 2
Lagunas Kart 10 61.5200 Carrera 2
slowplay Kart 17 61.5600 Crono 1
Curro976 Kart 14 61.6040 Carrera 1
royo Kart 13 61.6100 Crono 1
nelav Kart 7 61.6400 Crono 1
nano Kart 17 61.6790 Carrera 1
bakket Kart 20 61.7030 Carrera 1
nelav Kart 20 61.7500 Crono 2
slowplay Kart 14 61.7700 Crono 2
raulkonen Kart 8 61.8100 Crono 2
tucho Kart 13 61.8510 Carrera 2
troya Kart 1 61.8900 Crono 2
Tronyk Kart 6 61.8950 Carrera 1
ingrid Kart 9 61.9880 Carrera 1
cesar Kart 17 62.0000 Carrera 1
Fran-sz Kart 8 62.0500 Crono 1
brantper Kart 19 62.0530 Carrera 2
Kimitito Kart 17 62.0560 Carrera 2
Kimitito Kart 1 62.1090 Carrera 1
brantper Kart 13 62.1100 Crono 2
nelav Kart 19 62.1640 Carrera 2
Tronyk Kart 14 62.3100 Crono 1
brantper Kart 8 62.3400 Crono 1
Lobo Kart 8 62.3740 Carrera 2
Axel Kart 15 62.4580 Carrera 1
quator Kart 19 62.4600 Crono 2
montygc Kart 13 62.4850 Carrera 1
Lagunas Kart 8 62.4950 Carrera 1
Tronyk Kart 8 62.5400 Crono 2
ingrid Kart 14 62.5400 Crono 2
ingrid Kart 1 62.5900 Crono 1
quator Kart 7 62.6100 Crono 1
Curro976 Kart 15 62.6900 Crono 1
montygc Kart 14 62.6970 Carrera 2
nelav Kart 14 62.8120 Carrera 1
tucho Kart 1 62.9100 Crono 1
sian Kart 14 63.0710 Carrera 2
bakket Kart 17 63.1200 Crono 2
bakket Kart 13 63.1800 Crono 1
cesar Kart 15 63.3400 Crono 2
royo Kart 15 63.3540 Carrera 2
bakket Kart 8 63.4020 Carrera 2
quator Kart 8 63.4450 Carrera 1
sian Kart 13 63.5740 Carrera 1
troya Kart 15 63.8580 Carrera 1
sian Kart 6 64.1600 Crono 1
quator Kart 15 64.4270 Carrera 2
cesar Kart 12 64.5600 Crono 1
Kimitito Kart 12 64.5900 Crono 2
sian Kart 15 64.8100 Crono 2
Tronyk Kart 13 99.9990 Carrera 2

Vueltas rápidas por usuario

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
royo Kart 19 60.3220 Carrera 1
royo Kart 17 61.0700 Crono 2
royo Kart 13 61.6100 Crono 1
royo Kart 15 63.3540 Carrera 2
raulkonen Kart 16 60.6310 Carrera 1
raulkonen Kart 9 60.6500 Crono 1
raulkonen Kart 6 60.6760 Carrera 2
raulkonen Kart 8 61.8100 Crono 2
cesar Kart 7 60.8530 Carrera 2
cesar Kart 17 62.0000 Carrera 1
cesar Kart 15 63.3400 Crono 2
cesar Kart 12 64.5600 Crono 1
quator Kart 19 62.4600 Crono 2
quator Kart 7 62.6100 Crono 1
quator Kart 8 63.4450 Carrera 1
quator Kart 15 64.4270 Carrera 2
sian Kart 14 63.0710 Carrera 2
sian Kart 13 63.5740 Carrera 1
sian Kart 6 64.1600 Crono 1
sian Kart 15 64.8100 Crono 2
Tronyk Kart 6 61.8950 Carrera 1
Tronyk Kart 14 62.3100 Crono 1
Tronyk Kart 8 62.5400 Crono 2
Tronyk Kart 13 99.9990 Carrera 2
Fran-sz Kart 6 60.1510 Carrera 1
Fran-sz Kart 17 61.0130 Carrera 2
Fran-sz Kart 13 61.1400 Crono 2
Fran-sz Kart 8 62.0500 Crono 1
Lobo Kart 9 60.4340 Carrera 1
Lobo Kart 6 60.7800 Crono 2
Lobo Kart 17 61.1200 Crono 1
Lobo Kart 8 62.3740 Carrera 2
Lagunas Kart 19 60.9700 Crono 1
Lagunas Kart 1 61.4300 Crono 2
Lagunas Kart 10 61.5200 Carrera 2
Lagunas Kart 8 62.4950 Carrera 1
brantper Kart 7 60.6830 Carrera 1
brantper Kart 19 62.0530 Carrera 2
brantper Kart 13 62.1100 Crono 2
brantper Kart 8 62.3400 Crono 1
slowplay Kart 7 60.8260 Carrera 2
slowplay Kart 19 61.0700 Carrera 1
slowplay Kart 17 61.5600 Crono 1
slowplay Kart 14 61.7700 Crono 2
nelav Kart 7 61.6400 Crono 1
nelav Kart 20 61.7500 Crono 2
nelav Kart 19 62.1640 Carrera 2
nelav Kart 14 62.8120 Carrera 1
number Kart 19 59.5600 Crono 1
number Kart 7 60.0950 Carrera 1
number Kart 9 60.5500 Crono 2
number Kart 20 60.6340 Carrera 2
bakket Kart 20 61.7030 Carrera 1
bakket Kart 17 63.1200 Crono 2
bakket Kart 13 63.1800 Crono 1
bakket Kart 8 63.4020 Carrera 2
tucho Kart 19 60.8400 Crono 2
tucho Kart 20 60.9870 Carrera 1
tucho Kart 13 61.8510 Carrera 2
tucho Kart 1 62.9100 Crono 1
troya Kart 20 61.1700 Crono 1
troya Kart 9 61.1770 Carrera 2
troya Kart 1 61.8900 Crono 2
troya Kart 15 63.8580 Carrera 1
montygc Kart 9 60.9000 Crono 1
montygc Kart 20 61.1300 Crono 2
montygc Kart 13 62.4850 Carrera 1
montygc Kart 14 62.6970 Carrera 2
ingrid Kart 20 61.1020 Carrera 2
ingrid Kart 9 61.9880 Carrera 1
ingrid Kart 14 62.5400 Crono 2
ingrid Kart 1 62.5900 Crono 1
nano Kart 7 60.6500 Crono 2
nano Kart 9 60.8490 Carrera 2
nano Kart 20 61.1000 Crono 1
nano Kart 17 61.6790 Carrera 1
Axel Kart 9 59.8500 Crono 2
Axel Kart 10 60.8110 Carrera 2
Axel Kart 14 60.9300 Crono 1
Axel Kart 15 62.4580 Carrera 1
Kimitito Kart 6 61.4300 Crono 1
Kimitito Kart 17 62.0560 Carrera 2
Kimitito Kart 1 62.1090 Carrera 1
Kimitito Kart 12 64.5900 Crono 2
Curro976 Kart 7 60.0500 Crono 2
Curro976 Kart 16 61.1240 Carrera 2
Curro976 Kart 14 61.6040 Carrera 1
Curro976 Kart 15 62.6900 Crono 1

Vueltas rápidas por grupo

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
number Kart 7 60.0950 Carrera 1
Fran-sz Kart 6 60.1510 Carrera 1
royo Kart 19 60.3220 Carrera 1
Lobo Kart 9 60.4340 Carrera 1
raulkonen Kart 16 60.6310 Carrera 1
brantper Kart 7 60.6830 Carrera 1
tucho Kart 20 60.9870 Carrera 1
slowplay Kart 19 61.0700 Carrera 1
Curro976 Kart 14 61.6040 Carrera 1
nano Kart 17 61.6790 Carrera 1
bakket Kart 20 61.7030 Carrera 1
Tronyk Kart 6 61.8950 Carrera 1
ingrid Kart 9 61.9880 Carrera 1
cesar Kart 17 62.0000 Carrera 1
Kimitito Kart 1 62.1090 Carrera 1
Axel Kart 15 62.4580 Carrera 1
montygc Kart 13 62.4850 Carrera 1
Lagunas Kart 8 62.4950 Carrera 1
nelav Kart 14 62.8120 Carrera 1
quator Kart 8 63.4450 Carrera 1
sian Kart 13 63.5740 Carrera 1
troya Kart 15 63.8580 Carrera 1
number Kart 20 60.6340 Carrera 2
raulkonen Kart 6 60.6760 Carrera 2
Axel Kart 10 60.8110 Carrera 2
slowplay Kart 7 60.8260 Carrera 2
nano Kart 9 60.8490 Carrera 2
cesar Kart 7 60.8530 Carrera 2
Fran-sz Kart 17 61.0130 Carrera 2
ingrid Kart 20 61.1020 Carrera 2
Curro976 Kart 16 61.1240 Carrera 2
troya Kart 9 61.1770 Carrera 2
Lagunas Kart 10 61.5200 Carrera 2
tucho Kart 13 61.8510 Carrera 2
brantper Kart 19 62.0530 Carrera 2
Kimitito Kart 17 62.0560 Carrera 2
nelav Kart 19 62.1640 Carrera 2
Lobo Kart 8 62.3740 Carrera 2
montygc Kart 14 62.6970 Carrera 2
sian Kart 14 63.0710 Carrera 2
royo Kart 15 63.3540 Carrera 2
bakket Kart 8 63.4020 Carrera 2
quator Kart 15 64.4270 Carrera 2
Tronyk Kart 13 99.9990 Carrera 2
number Kart 19 59.5600 Crono 1
raulkonen Kart 9 60.6500 Crono 1
montygc Kart 9 60.9000 Crono 1
Axel Kart 14 60.9300 Crono 1
Lagunas Kart 19 60.9700 Crono 1
nano Kart 20 61.1000 Crono 1
Lobo Kart 17 61.1200 Crono 1
troya Kart 20 61.1700 Crono 1
Kimitito Kart 6 61.4300 Crono 1
slowplay Kart 17 61.5600 Crono 1
royo Kart 13 61.6100 Crono 1
nelav Kart 7 61.6400 Crono 1
Fran-sz Kart 8 62.0500 Crono 1
Tronyk Kart 14 62.3100 Crono 1
brantper Kart 8 62.3400 Crono 1
ingrid Kart 1 62.5900 Crono 1
quator Kart 7 62.6100 Crono 1
Curro976 Kart 15 62.6900 Crono 1
tucho Kart 1 62.9100 Crono 1
bakket Kart 13 63.1800 Crono 1
sian Kart 6 64.1600 Crono 1
cesar Kart 12 64.5600 Crono 1
Axel Kart 9 59.8500 Crono 2
Curro976 Kart 7 60.0500 Crono 2
number Kart 9 60.5500 Crono 2
nano Kart 7 60.6500 Crono 2
Lobo Kart 6 60.7800 Crono 2
tucho Kart 19 60.8400 Crono 2
royo Kart 17 61.0700 Crono 2
montygc Kart 20 61.1300 Crono 2
Fran-sz Kart 13 61.1400 Crono 2
Lagunas Kart 1 61.4300 Crono 2
nelav Kart 20 61.7500 Crono 2
slowplay Kart 14 61.7700 Crono 2
raulkonen Kart 8 61.8100 Crono 2
troya Kart 1 61.8900 Crono 2
brantper Kart 13 62.1100 Crono 2
quator Kart 19 62.4600 Crono 2
Tronyk Kart 8 62.5400 Crono 2
ingrid Kart 14 62.5400 Crono 2
bakket Kart 17 63.1200 Crono 2
cesar Kart 15 63.3400 Crono 2
Kimitito Kart 12 64.5900 Crono 2
sian Kart 15 64.8100 Crono 2

Vueltas rápidas por coche

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
Axel Kart 9 59.8500 Crono 2
Lobo Kart 9 60.4340 Carrera 1
number Kart 9 60.5500 Crono 2
raulkonen Kart 9 60.6500 Crono 1
nano Kart 9 60.8490 Carrera 2
montygc Kart 9 60.9000 Crono 1
troya Kart 9 61.1770 Carrera 2
ingrid Kart 9 61.9880 Carrera 1
number Kart 20 60.6340 Carrera 2
tucho Kart 20 60.9870 Carrera 1
nano Kart 20 61.1000 Crono 1
ingrid Kart 20 61.1020 Carrera 2
montygc Kart 20 61.1300 Crono 2
troya Kart 20 61.1700 Crono 1
bakket Kart 20 61.7030 Carrera 1
nelav Kart 20 61.7500 Crono 2
raulkonen Kart 16 60.6310 Carrera 1
Curro976 Kart 16 61.1240 Carrera 2
Axel Kart 15 62.4580 Carrera 1
Curro976 Kart 15 62.6900 Crono 1
cesar Kart 15 63.3400 Crono 2
royo Kart 15 63.3540 Carrera 2
troya Kart 15 63.8580 Carrera 1
quator Kart 15 64.4270 Carrera 2
sian Kart 15 64.8100 Crono 2
Axel Kart 14 60.9300 Crono 1
Curro976 Kart 14 61.6040 Carrera 1
slowplay Kart 14 61.7700 Crono 2
Tronyk Kart 14 62.3100 Crono 1
ingrid Kart 14 62.5400 Crono 2
montygc Kart 14 62.6970 Carrera 2
nelav Kart 14 62.8120 Carrera 1
sian Kart 14 63.0710 Carrera 2
number Kart 19 59.5600 Crono 1
royo Kart 19 60.3220 Carrera 1
tucho Kart 19 60.8400 Crono 2
Lagunas Kart 19 60.9700 Crono 1
slowplay Kart 19 61.0700 Carrera 1
brantper Kart 19 62.0530 Carrera 2
nelav Kart 19 62.1640 Carrera 2
quator Kart 19 62.4600 Crono 2
raulkonen Kart 8 61.8100 Crono 2
Fran-sz Kart 8 62.0500 Crono 1
brantper Kart 8 62.3400 Crono 1
Lobo Kart 8 62.3740 Carrera 2
Lagunas Kart 8 62.4950 Carrera 1
Tronyk Kart 8 62.5400 Crono 2
bakket Kart 8 63.4020 Carrera 2
quator Kart 8 63.4450 Carrera 1
Fran-sz Kart 13 61.1400 Crono 2
royo Kart 13 61.6100 Crono 1
tucho Kart 13 61.8510 Carrera 2
brantper Kart 13 62.1100 Crono 2
montygc Kart 13 62.4850 Carrera 1
bakket Kart 13 63.1800 Crono 1
sian Kart 13 63.5740 Carrera 1
Tronyk Kart 13 99.9990 Carrera 2
Fran-sz Kart 17 61.0130 Carrera 2
royo Kart 17 61.0700 Crono 2
Lobo Kart 17 61.1200 Crono 1
slowplay Kart 17 61.5600 Crono 1
nano Kart 17 61.6790 Carrera 1
cesar Kart 17 62.0000 Carrera 1
Kimitito Kart 17 62.0560 Carrera 2
bakket Kart 17 63.1200 Crono 2
Axel Kart 10 60.8110 Carrera 2
Lagunas Kart 10 61.5200 Carrera 2
cesar Kart 12 64.5600 Crono 1
Kimitito Kart 12 64.5900 Crono 2
Curro976 Kart 7 60.0500 Crono 2
number Kart 7 60.0950 Carrera 1
nano Kart 7 60.6500 Crono 2
brantper Kart 7 60.6830 Carrera 1
slowplay Kart 7 60.8260 Carrera 2
cesar Kart 7 60.8530 Carrera 2
nelav Kart 7 61.6400 Crono 1
quator Kart 7 62.6100 Crono 1
Fran-sz Kart 6 60.1510 Carrera 1
raulkonen Kart 6 60.6760 Carrera 2
Lobo Kart 6 60.7800 Crono 2
Kimitito Kart 6 61.4300 Crono 1
Tronyk Kart 6 61.8950 Carrera 1
sian Kart 6 64.1600 Crono 1
Lagunas Kart 1 61.4300 Crono 2
troya Kart 1 61.8900 Crono 2
Kimitito Kart 1 62.1090 Carrera 1
ingrid Kart 1 62.5900 Crono 1
tucho Kart 1 62.9100 Crono 1